Fellfarben der BKH
Die Farberkennung wird immer klein geschrieben
a | blue
b | chocolate
c | lilac
d | red
e | cream
f | black tortie
g | blue tortie
h | chocolate tortie
j | lilac tortie
m | caramel or apricot
n | black
o | cinnamon (sorrel in Abyssinians)
p | fawn
q | cinnamon (sorrel) tortoiseshell
r | fawn tortoiseshell
s | silver
w | white
x | any unrecognized colour
y | golden
Die Muster der BKH
01 | van
02 | harlequin
03 | bicolour
09 | beliebiger Weißanteil
11 | shaded
12 | shell
21 | undefiniertes tabby pattern
22 | gestromt (blotched) tabby
23 | getigert (mackerel) tabby
24 | getupft (spotted) tabby
25 | ticked tabby
33 | colourpoint
Die Augenfarben der BKH
61 | blue eyed
62 | orange eyed
63 | zweifarbige Augen (odd eyed)
64 | green